Home
Mitglieder
Tunier 2004
Tunier 2006
Tunier 2009



Der Sieger des Tuniers vom 09.09.2006 nach vielen Runden bei der Übergabe des Pokals!

Und hier das amtliche Endergebis



Spielername Runde 1 Runde 2
Rang Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Bonus Summe Endrunde Gesamtpunktzahl


1 Stefan Lütkes 52 -41 48 40 99 42 141 
2 Stephanie 0 -1 105 30 134 26 160 
1 Oliver Voulon 0 183 -18 30 195 -6 189 
4 Corinna Tandonnet 41 40 -19 40 102 -50 52 

5 Andreas Vömel 15 -2 54 30 97 97 
6 Uta Diederichs 26 12 18 40 96 96 
7 Wolfgang Herden 53 -6 6 30 83 83 
8 Ernest Hartz 2 1 40 40 83 83 
9 Rollo Berg 7 22 -11 30 48 48 
10 Richard Giesen -9 -23 51 20 39 39 
11 Franz Schön 0 -10 18 30 38 38 
12 Martha Linnarz -44 26 22 30 34 34 
13 Thorsten Lehbrink -15 64 -41 20 28 28 
14 Kirsten Spankus -8 -6 19 20 25 25 
15 Kord Buschhorn 0 -10 2 20 12 12 
16 B. Linnarz -11 21 -20 20 10 10 
17 Rainer 41 -9 -42 20 10 10 
18 Frank G. 40 20 -83 30 7 7 
19 Birgit Buschhorn 28 -51 -1 30 6 6 
20 C. Gettler 12 11 -47 20 -4 -4 
21 Eva Schön -3 4 -26 20 -5 -5 
22 Nina Lütkes -52 -34 61 20 -5 -5 
23 M. Diederichs -8 -29 -2 10 -29 -29 
24 Doro Wienken -16 0 -16 -32 -32 
25 A. Gottmann -61 51 -52 20 -42 -42 
26 F. Gottmann -4 -80 13 10 -61 -61 
27 M. Thiebes -28 4 -44 -68 -68 
28 Gerritt Landré -39 -44 4 10 -69 -69 
29 Martin Landré -23 -113 -32 -168 -168 

Wir freuen uns auf ein neues schönes Tunier im nächsten Jahr! 

Top